
القوائم المالية الجزئية - الربع الأول من عام 2008م |
| أعلنت شركة أسمنت تبوك عن القوائم المالية الجزئية للربع الأول من عام 2008م، وفيما يلي عرض لكل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل مقارنة بقوائم العام الماضي : (القيم السالبة بين الاقواس) |
قائمة المركز المالي الأولية في 31 مارس 2008م |
||
| 31/03/2008م | 31/03/2007م | |
| الأصول | ||
| الأصول المتداولة: | ||
| نقد في الصندوق ولدى البنوك | 4,886,402 | 12,875,572 |
| الإستثمارات قصيرة الأجل | 522,900,000 | 286,283,526 |
| الذمم المدينة وأرصدة مدينه | 25,237,519 | 10,445,275 |
| المخزون | 99,975,168 | 97,486,213 |
| إجمالي الأصول المتداولة | 652,759,089 | 407,090,586 |
| الأصول غير المتداولة | ||
| الإستثمارات طويلة الأجل | 67,499,990 | 67,499,990 |
| صافي قيمة الأصول الثابتة | 678,760,670 | 728,000,390 |
| أعمال رأسمالية تحت التنفيذ | 5,641,198 | 2,694,960 |
| صافي المصروفات المؤجلة | 7,175,502 | 11,621,651 |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 759,077,360 | 809,816,991 |
| إجمالي الأصول | 1,411,836,449 | 1,216,907,577 |
| الخصوم وحقوق المساهمين | ||
| الخصوم متداولة | ||
| الذمم الدائنة | 18,925,626 | 33,990,587 |
| الأرصدة الدائنة الأخرى | 72,018,993 | 74,599,421 |
| التوزيعات المستحقة للمساهمين | ||
| أرباح مقترح توزيعهاعلى المساهمين | 225,000,000 |
- |
| القسط المتداول من قرض طويل الأجل |
|
|
| مخصص الزكاة الشرعية والضريبة | 7,133,762 | 7,284,336 |
| إجمالي الخصوم المتداولة | 323,078,381 | 115,874,344 |
| الخصوم غير المتداولة | ||
| القرض طويل الأجل | - | - |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 7,449,729 | 6,453,182 |
| إجمالي الخصوم غير المتدولة | 7,449,729 | 6,453,182 |
| حقوق المساهمين | ||
| رأس المال | 900.000.000 | 900.000.000 |
| احتياطي نظامي | 109,851,321 | 88,478,493 |
| الأرباح المبقاة | 71,457,018 | 106,101,558 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,081,308,339 | 1,094,580,051 |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 1,411,836,449 | 1,216,907,577 |
قائمة الدخل الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2008 و 2007 |
||
| عام 2008 م | عام 2007 م | |
| صافي المبيعات | 90,082,917 | 91,480,498 |
| تكلفة المبيعات | (39,898,490) | (32,476,320) |
| مجمل الربح | 50,184,427 | 59,004,178 |
| مصروفات بيع وتسويق | (472,563) | (428,407) |
| مصروفات إدارية وعمومية | (2,835,417) | (2,754,018) |
| مصروفات تمويل | ||
| مجموع المصروفات | (3,307,980) | (3,182,425) |
| صافي دخل النشاط الرئيسي | 46,876,447 | 55,821,753 |
| إيرادات أخرى | 5,000,427 | 2,889,774 |
| صافي دخل العام قبل الزكاة الشرعية | 51,876,874 | 58,711,527 |
| مخصص الزكاة الشرعية | (1,296,922) | (1,467,788) |
| صافي دخل العام | 50,579,952 | 57,243,739 |
| ربحية السهم | .56 | .64 |