
الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات |
| أعلنت شركة أسمنت تبوك عن القوائم المالية الختامية لعام 2000م، وفيما يلي عرض لهذه القوائم بالتفصيل مقارنة بقوائم العام الماضي مع تقرير مراجعي الحسابات: (القيم السالبة باللون الأحمر) |
الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2000: |
||
| عام 2000 | عام 1999 | |
| الموجودات | ||
| موجودات متداولة: | ||
| نقد في الصندوق ولدى البنوك | 1.461.472 | 1.444.868 |
| ذمم مدينة | 3.956.716 | 7.036.050 |
| دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى | 2.617.532 | 5.096.369 |
| إيرادات مستحقة | 2.852.609 | 433.179 |
| المخزون | 30.117.384 | 35.540.471 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 46.428.800 | 44.127.850 |
| إستثمارات | 157.637.826 | 94.477.560 |
| مشروعات تحت التنفيذ | 8.041.420 | 117.324.967 |
| مصاريف مؤجلة - صافي | 22.872.648 | ___ |
| موجودات ثابتة - صافي | 997.028.543 | 961.830.574 |
| إجمالي الموجودات | 1.217.363.174 | 1.228.039.897 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | ||
| مطلوبات متداولة | ||
| ذمم دائنة | 5.251.152 | 12.027.165 |
| مستحقات وأرصدة دائنة أخرى | 9.089.301 | 11.979.017 |
| أرباح مقترح توزيعها | 42.000.000 | ___ |
| مخصص الزكاة الشرعية والضريبة | 967.813 | 351.951 |
| القسط المتداول - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي | 40.000.000 | ___ |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 97.308.266 | 24.358.133 |
| القسط غير المتداول - قرض صندوق التنمية الصناعية | 360.000.000 | 400.000.000 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 2.236.450 | 1.808.876 |
| مجموع المطلوبات | 459.544.716 | 426.167.009 |
| حقوق المساهمين | ||
| رأس المال | 700.000.000 | 700.000.000 |
| الاحتياطي النظامي | 11.446.451 | 9.159.394 |
| الأرباح المبقاة | 61.018.070 | 82.434.548 |
| مجموع حقوق المساهمين | 772.464.521 | 791.593.942 |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | 1.232.009.237 | 1.217.760.951 |
بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000م/ريال سعودي: |
||
| عام 2000 | عام 1999 | |
| مجمل الدخل | 31.944.495 | ___ |
| مصاريف بيع وتسويق | 1.548.289 | ___ |
| مصاريف إدارية وعمومية | 14.839.993 | 2.730.786 |
| إيرادات أخرى - صافي | 8.119.179 | 4.810.186 |
| صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية | 23.675.392 | 1.079.400 |
| الزكاة والضرائب | 804.813 | 105.387 |
| صافي الدخل | 22.870.579 | 974.013 |
قائمة التغير في حقوق المساهمين حتى 31 ديسمبر 2000 |
||||
| للسنة المالية المنتهية | رأس المال | إحتياطي نظامي | أرباح مبقاة | المجموع |
| في 31 ديسمبر 2000 | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| رصيد بداية السنة | 700.000.000 | 9.159.394 | 82.434.548 | 791.593.942 |
| صافي الدخل | ___ | ___ | 22.870.579 | 22.870.579 |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ___ | 2.287.057 | 2.287.057 | ___ |
| أرباح مقترح توزيعها | ___ | ___ | 42.000.000 | 42.000.000 |
| 700.000.000 | 11.446.451 | 61.018.070 | 772.464.521 | |
| للسنة المالية المنتهية | ||||
| في 31 ديسمبر 1999 | ||||
| رصيد بداية السنة | 700.000.000 | 9.061.993 | 81.557.639 | 790.619.929 |
| صافي الدخل | ___ | ___ | 974.013 | 974.013 |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ___ | 97.401 | 97.401 | ___ |
| 700.000.000 | 9.159.394 | 82.434.548 | 791.593.942 | |
| نصيب السهم من صافي الدخل عام 2000م (1.634 ريال/سهم) | ||||
بيان التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000/ ريال سعودي: |
||
| عام 2000 | عام 1999 | |
| التدفق النقدي من أنشطة التشغيل | ||
| صافي الدخل | 22.870.579 | 974.013 |
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي | ||
| إستهلاك موجودات ثابتة | 59.374.719 | 93.533 |
| خسائر استبعاد موجودات ثابتة | 17.439 | ___ |
| إطفاء مصاريف مؤجلة | 2.541.405 | ___ |
| مخصص الزكاة الشرعية والضريبة | 869.997 | 227.065 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 927.599 | 1.013.123 |
| الزيادة (النقص) في الموجودات التشغيلية | ||
| ذمم مدينة | 3.079.334 | 7.036.050 |
| دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى | 2.478.837 | 2.716.843 |
| إيرادات مستحقة | 2.419.430 | 50.943 |
| المخزون | 5.423.087 | 7.290.687 |
| الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية | ||
| ذمم دائنة | 6.776.013 | 8.629.499 |
| مستحقات وأرصدة دائنة أخرى | 2.889.716 | 20.227.488 |
| مخصص الزكاة الشرعية والضريبة | 254.135 | 401.870 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 500.025 | 493.288 |
| صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي | 73.897.503 | 21.846.250 |
| التدفق النقدي من النشاط الاستثماري | ||
| إستثمارات | 63.160.266 | 3.201.938 |
| مصاريف مؤجلة | 224.779 | 1.620.000 |
| مشروعات تحت التنفيذ | 4.640.204 | 1.334.754 |
| النقص (الإضافة) في الموجودات الثابتة | 5.900.881 | 28.712.000 |
| متحصلات بيع موجودات ثابتة | 45.231 | |
| صافي التدفق من النشاط الاستثماري | 73.880.899 | 22.555.308 |
| الزيادة (النقص) في النقد بالصندوق والبنوك | 16.604 | 709.058 |
| نقد بالصندوق والبنوك - رصيد بداية السنة | 1.444.868 | 735.810 |
| نقد بالصندوق والبنوك - رصيد نهاية السنة | 1.461.472 | 1.444.868 |
| معلومات مكملة للتدفقات النقدية: تم تحويل غير نقدي لمبلغ 42.000.000 ريال من الأرباح المبقاة إلى الأرباح المقترح توزيعها | ||
نص تقرير مراجعي الحسابات : |
|
إلى السادة المساهمين شركة أسمنت تبوك شركة مساهمة سعودية تبوك - المملكة العربية السعودية |
|
لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة أسمنت تبوك كما في 31 ديسمبر 2000م وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك الإيضاحات المتممة لها. إن القوائم المالية هي مسئولية إدارة الشركة، وقد تم إعدادها وفقا لأحكام نظام الشركات، وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية إستنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/1999م مدققة من قبل محاسب قانوني آخر بموجب تقريره الخالي من التحفظات بتاريخ 19/12/1420هـ الموافق 25/03/2000م.
لقد تمت إجراءات المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها التي تتطلب أن يتم تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للوصول إلى قناعة مناسبة تؤكد أن القوائم المالية تخلو من الأخطاء الهامة وتتضمن المراجعة فحص عينات من المستندات التي تدعم صحة المبالغ والإيضاحات المذكورة في القوائم المالية كما تتضمن تقييم معايير المحاسبة المستخدمة وتقديرات الإدارة الهامة وطريقة عرض القوائم المالية ككل، وفي اعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بها تشكل أساسا معقولا لإبداء رأينا. وبرأينا، فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه تظهر بعدل من جميع النواحي الهامة، المركز المالي لشركة أسمنت تبوك كما في 31 ديسمبر 2000م ونتائج أعمالها وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. تم إظهار قائمة الدخل بدءْا بمجمل الدخل حسب ما هو متبع لدى شركات قطاع الأسمنت بالمملكة العربية السعودية عن الدكتور محمد العمري وشركاه الدكتور محمد عبد اللطيف العمري محاسب قانوني - ترخيص رقم 6 التاريخ: 28/11/1421هـ الموافق: 22/02/2001م |